商品説明 | |
---|---|
メーカー | Apple |
商品名 | MacBook Pro |
型式 | A1706(Z0TW0004P) |
CPU | Corei7 6567U 3.3GHz |
メモリ | 16GB |
HDD | SSD 512GB |
光学ドライブ | なし |
有線LAN | なし |
無線LAN | あり |
Webカメラ | あり |
OS | Mac OS 11.4 |
ディスプレイ | 13インチ (2560×1600) |
テンキー | テンキー無 |
付属品 | ACアダプタ、化粧箱 |
ビデオカード | Intel Iris Graphics 550 |
製品詳細 | 外装に傷・シール跡・塗装剥げがあります。 化粧箱に汚れがあります。 EMC 3071 充放電回数:52回 本体色:シルバー ------------------------------------- ※Apple IDとはHDDリカバリの復元、 ご注意ください ・本商品は中古品の為、外装に擦り傷、汚れ・塗装剥げ・シール跡がある場合があります。 ・バッテリーは消耗品の為、残りの使用可能時間については保償対象となりません。 ・使用上問題のない小さなキズ、ドット抜け、ゴム足の欠品については中古品の性質上保償対象となりませんので予めご了承ください。 ・製品詳細に記載のある不具合箇所については保償対象とはなりません。 |
★☆★スペック目安★☆★ | ||
---|---|---|
■Core i3 | インターネット閲覧や、動画の再生、ビジネスソフトの利用など、 一般的なパソコンの作業を行うことに適しています。 | |
■Core i5 | Core i3よりも高い処理能力を持ち、比較的高負荷な作業ができます。 同時に複数のソフトを利用したり、ゲームや画像の編集作業を行うことに適しています。 | |
■Core i7 | Core i3やCorei5よりも高い処理能力を持ち、より高負荷な作業を快適に行う事ができます。 同時に多数のソフトを利用したり、ゲームや画像の編集作業を行うことに適しています。 | |
■メモリー4GB | 動画視聴や、インターネット閲覧など、一般的なパソコンでの作業を行うのに十分なメモリー容量です。 | |
■メモリー8GB | ゲームや動画配信、画像加工など、高負荷な作業を行うことに適しています。 よほど専門的な事でない限りメモリー8GBでこなすことができます。 | |
■HDD ~250GB | 趣味や一般的なお仕事、インターネットや動画の閲覧などの使用に適しています。 | |
■HDD 251~500GB | 動画・画像の保存、大量の音楽の保存、ゲーム、ビジネスなどに適しています。 趣味や一般的なお仕事でパソコンを使う場合は、この容量で十分といえます。 | |
■HDD 500~ | 大量の動画の保存や、複数のゲームをダウンロードする場合などに適しています。 趣味やお仕事でも容量を気にせず安心して使えます。 | |
■SSD | HDD搭載のパソコンと比べ格段にパソコンの起動時間が早くなり、使いたい時にすぐにパソコンが使用できます。 また、データの読み込み、書き込み時間も速くなり、重たいソフトの起動時間なども高速化されます。 | |
物件掲載数 No.1 総物件数 0 件
前回の検索条件から探す (0件)
新着物件を探す (0件)
所在地
物件種別
物件価格
利回り
掲載開始日
該当物件数 0 件
初心者から大家さんまで、誰でも安心して不動産投資ができるようLIFULL HOME'Sがサポートします。
掲載中の物件をお問合せ数が多い順にランキングでご紹介
セミナーを探す
不動産投資・収益物件を検索するなら【LIFULL HOME'S 不動産投資】賃貸経営[マンション経営・アパート経営]をお考えなら、まずは掲載中の投資物件[投資用マンション・売りアパート・一棟売りマンション]を地域や価格帯、会社で検索して、価格や想定利回りで絞り込み!気になる投資物件を見つけたら物件の周辺情報を調べることが出来ます。不動産会社へはメールか電話でお問い合わせ・相談が可能です(無料)。不動産投資による資産運用をお考えなら【LIFULL HOME'S 不動産投資】
エリアから収益物件を探す